鉅亨台北資料中心

台北?11月03日 交易日  

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 46.32 25032 184.50 -1.50
2317 鴻海 34.96 42598 81.70 -0.90
00632R元大台灣50反1 21.89 132870 16.51 0.11
2498 宏達電 19.74 22379 86.20 -6.20
2412 中華電 17.14 15768 108.50 0.50
3008 大立光 15.41 432 3515.00 -55.00
2439 美律 11.95 10227 115.50 -3.50
2474 可成 11.54 5079 225.00 -4.00
6414 樺漢 8.80 2072 425.00 -21.00
2377 微星 8.47 10280 81.50 -2.50
3545 敦泰 8.39 24535 35.10 3.15
6452 康友-KY 7.83 1761 447.50 0.00
00633LFB上証正2 7.77 23987 32.75 0.68
1536 和大 7.49 6310 117.50 -6.50
00637L元大滬深300正2 7.47 61710 12.25 0.27
1301 台塑 6.98 8214 84.90 0.30
2454 聯發科 6.45 2720 236.50 0.00
2881 富邦金 5.98 13653 43.50 -1.00
1476 儒鴻 5.94 1760 333.00 -16.00
2409 友達 5.92 49222 11.95 -0.15
2886 兆豐金 5.89 26864 22.00 0.50
2311 日月光 5.54 15195 36.30 -0.30
3673 TPK-KY 5.27 10142 51.60 0.20
2308 台達電 5.26 3206 163.50 -1.00
2328 廣宇 5.11 18852 26.80 -0.60
2882 國泰金 5.03 12593 39.80 -0.45
3376 新日興 4.98 5717 85.80 -4.20
3045 台灣大 4.93 4495 109.00 0.00
5269 祥碩 4.85 2181 219.50 -13.50
3481 群創 4.52 41100 10.95 -0.15


靜電抽油煙機油煙靜電機靜電機D4CEDB189B363DEC
arrow
arrow

    tp9fk46np2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()